智伸科(4551)114年7月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 114年 7月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 669,977 |
| 去年本月營業收入淨額 | 760,275 |
| 本月營收增減金額 | (90,298) |
| 本月營收增減百分比 | -11.88% |
| 本年累計營業收入淨額 | 4,505,477 |
| 去年累計營業收入淨額 | 4,252,002 |
| 本年累計營收增減金額 | 253,475 |
| 本年累計營收增減百分比 | 5.96% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 114年 7月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 669,977 |
| 去年本月營業收入淨額 | 760,275 |
| 本月營收增減金額 | (90,298) |
| 本月營收增減百分比 | -11.88% |
| 本年累計營業收入淨額 | 4,505,477 |
| 去年累計營業收入淨額 | 4,252,002 |
| 本年累計營收增減金額 | 253,475 |
| 本年累計營收增減百分比 | 5.96% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!