智伸科(4551)113年12月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 113年 12月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣千元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 617,020 |
| 去年本月營業收入淨額 | 444,177 |
| 本月營收增減金額 | 172,843 |
| 本月營收增減百分比 | 38.91% |
| 本年累計營業收入淨額 | 7,691,073 |
| 去年累計營業收入淨額 | 7,121,824 |
| 本年累計營收增減金額 | 569,249 |
| 本年累計營收增減百分比 | 7.99% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 113年 12月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣千元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 617,020 |
| 去年本月營業收入淨額 | 444,177 |
| 本月營收增減金額 | 172,843 |
| 本月營收增減百分比 | 38.91% |
| 本年累計營業收入淨額 | 7,691,073 |
| 去年累計營業收入淨額 | 7,121,824 |
| 本年累計營收增減金額 | 569,249 |
| 本年累計營收增減百分比 | 7.99% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!