月營業額公告

113年度

單位:千元

月份 113年 112年 增減金額 增減%
一月 689,935 580,609 109,326 18.83
二月 411,640 622,168 -210,528 -33.83
三月 534,764 658,677 -123,913 -18.81%
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月

總 額

1,636,339 1,861,454 -225,115 -12.09%

112年度

月份 112年 111年 增減金額 增減%
一月 580,609 908,621 -328,012 -36.10
二月 622,168 626,616 -4448 -0.71
三月 658,677 802,637 -143,960 -17.94
四月 565,466 779,405 -213,939 -27.45
五月 665,218 706,761 -41,543 -5.88
六月 608,888 804,157 -195,269 -24.28
七月 582,609 797,410 -214,801 -26.94
八月 676,723 849,739 -173,016 -20.36
九月 544,137 729,902 -185,765 -25.45
十月 574,448 733,350 -158,902 -21.67
十一月 598,704 802,472 -203,768 -25.39
十二月 444,177 694,113 -249,936 -36.01

總 額

7,121,824 9,235,183 -2,113,359 -22.88

111年度

單位:千元

月份 111年 110年 增減金額 增減%
一月 908,621 764,702 143,919 18.82
二月 626,616 675,134 -48,518 -7.19
三月 802,637 822,444 -19,807 -2.41
四月 779,405 758,924 20,481 2.70
五月 706,761 753,440 -46,679 -6.20
六月 804,157 731,657 72,500 9.91
七月 797,410 695,303 102,107 14.69
八月 849,739 713,676 136,063 19.07
九月 729,902 706,423 23,479 3.32
十月 733,350 711,128 22,222 3.12
十一月 802,472 775,950 26,522 3.42
十二月 694,113 705,286 -11,173 -1.58

總 額

9,235,183 8,814,067 421,116 4.78

110年度

單位:千元

月份 110年 109年 增減金額 增減%
一月 764,702 546,223 218,479 40
二月 675,134 465,284 209,850 45.10
三月 822,444  552,798  269,646  48.78
四月 758,924 478,030 280,894 58.76
五月 753,440 435,998 317,442 72.81
六月 731,657 549,680 181,977 33.11
七月  695,303  666,995 28,308 4.24
八月 713,676 686,558 27,118 3.95
九月 706,423 733,039 -26,616 -3.63
十月 711,128 670,606 40,522 6.04
十一月 775,950 727,790 48,160 6.62
十二月 705,286 647,274 58,012 8.96

總 額

8,814,067 7,160,275 1,653,792 23.10

109年度

單位:千元

月份 109年 108年 增減金額 增減%
一月 351,601 412,156 -60,555 -14.69
二月 260,341 308,192 -47,851 -15.53
三月 369,604 392,699 -23,095 -5.88
四月 478,030 643,212 -165,182 -25.68
五月 435,998 643,551 -207,553 -32.25
六月 549,680 596,656 -46,976 -7.87
七月 666,995 639,260 27,735 4.34
八月 686,558 658,049 28,509 4.33
九月 733,039 651,102 81,937 12.58
十月 670,606 663,811 6,795 1.02
十一月 727,790 677,365 50,425 7.44
十二月 647,274 630,018 17,256 2.74

總 額

7,160,275 7,610,315 -450,040 -5.91

備註:主係旭申國際於109年4月13日成為100%子公司,共同控制下企業合併,同步重編去年合併營收。

 

108年度

單位:千元

月份 108年 107年 增減金額 增減%
一月 412,156 409,832 2,324 0.57
二月 308,192 306,985 1,207 0.39
三月 392,699 382,767 9,932 2.59%
四月 406,177 365,792 40,385 11.04
五月 408,305 356,643 51,662 14.49
六月 403,441 366,251 37,190 10.15
七月 431,631 354,291 77,340 21.83
八月 446,858 370,920 75,938 20.47
九月 448,768 351,088 97,680 27.82
十月 450,699 381,464 69,235 18.15
十一月 460,303 404,771 55,532 13.72
十二月 444,869 374,035 70,834 18.94

總 額

5,014,098 4,424,839 589,259 13.32

 

107年度

 

月份 107年 106年 增減金額 增減%
一月 409,832 304,565 105,267 34.56
二月 306,985 271,208 35,777 13.19
三月 382,767 364,648 18,119 4.97
四月 365,792 308,439 57,353 18.59
五月 356,643 311,036 45,607 14.66
六月 366,251 319,792 46,459 14.53
七月 354,291 329,487 24,804 7.53
八月 370,920 366,157 4,763 1.30
九月 351,088 329,777 21,311 6.46
十月 381,464 373,129 8,335 2.23
十一月 404,771  370,579 34,192 9.23
十二月  374,035  400,104  -26.069  -6.52

總 額

 4,424,839  4,048,921  375,918  9.28

 

106年度

單位:千元

月份 106年 105年 增減金額 增減%
一月 304,565 341,355 -36,790 -10.78
二月 271,208 211,891 59,317 27.99
三月 364,648 291,416 73,232 25.13
四月 308,439 304,152 4,287 1.41
五月 311,036 294,601 16,435 5.58
六月 319,792 281,221 38,571 13.72
七月 329,487 284,811 44,676 15.69
八月 366,157 286,242 79,915 27.92
九月 329,777 299,579 30,198 10.08
十月 373,129 296,132 76,997 26.00
十一月 370,579 320,493 50,086 15.63
十二月 400,104 315,439 84,665 26.84

總 額

4,048,921

3,527,332

521,589

14.79

 

105年度

 單位:千元

月份 105年 104年 增減金額 增減%
一月 341,355 303,129 38,226 12.61
二月 211,891 204,353 7,538 3.69
三月 291,416 263,256 28,160 10.70
四月 304,152 262,968 41,184 15.66
五月 294,601 247,322 47,279 19.12
六月 281,221 232,718 48,503 20.84
七月 284,811 242,738 42,073 17.33
八月 286,242 244,588 41,654 17.03
九月 299,579 232,912 66,667 28.62
十月 296,132 266,915 29,217 10.95
十一月 320,493 288,982 31,511 10.90
十二月 315,439 276,320 39,119 14.16

總 額

3,527,332

3,066,207

461,131

15.04

 

104年度

單位:千元

月份 104年 103年 增減金額 增減%
一月 303,129 225,613 77,516 34.36
二月 204,353 172,721 31,632 18.31
三月 263,256 265,341 -2,085 -0.79
四月 262,968 239,014 23,954 10.02
五月 247,322 243,070 4,252 1.75
六月 232,718 210,431 22,287 10.59%
七月 242,738 233,578 9,160 3.92
八月 244,588 229,344 15,244 6.65
九月 232,912 261,132 -28,220 -10.81
十月 266,915 225,543 41,372 18.34
十一月 288,982 245,986 42,996 17.48
十二月 276,320 243,136 33,184 13.65

總 額

3,066,201

2,794,909

271,292

9.71

 

103年度

單位:千元

月份 103年 102年 增減金額 增減%
一月 225,613 217,123 8,490 3.91
二月 172,721 148,595 24,126 16.24
三月 265,341 202,369 62,972 31.12
四月 239,014 214,689 24,325 11.33
五月 243,070 195,238 47,832 24.50
六月 210,431 187,429 23,002 12.27
七月 233,578 197,022 36,556 18.55
八月 229,344 194,906 34,438 17.67
九月 261,132 185,568 75,564 40.72
十月 225,543 206,185 19,358 9.39
十一月 245,986 202,670 43,316 21.37
十二月 243,136 226,446 16,690 7.37

總 額

2,794,909

2,378,240

416,669

17.52