智伸科105年2月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 105年2月 | |
| 採用IFRSs後之月營業收入資訊 | |
| 單位:新台幣千元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 211,891 |
| 去年本月營業收入淨額 | 204,353 |
| 本月營收增減金額 | 7,538 |
| 本月營收增減百分比 | 3.69% |
| 本年累計營業收入淨額 | 553,246 |
| 去年累計營業收入淨額 | 507,482 |
| 本年累計營收增減金額 | 45,764 |
| 本年累計營收增減百分比 | 9.02% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 105年2月 | |
| 採用IFRSs後之月營業收入資訊 | |
| 單位:新台幣千元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 211,891 |
| 去年本月營業收入淨額 | 204,353 |
| 本月營收增減金額 | 7,538 |
| 本月營收增減百分比 | 3.69% |
| 本年累計營業收入淨額 | 553,246 |
| 去年累計營業收入淨額 | 507,482 |
| 本年累計營收增減金額 | 45,764 |
| 本年累計營收增減百分比 | 9.02% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!