智伸科(4551)110年12月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 110年 12月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣千元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 705,286 |
| 去年本月營業收入淨額 | 647,274 |
| 本月營收增減金額 | 58,012 |
| 本月營收增減百分比 | 8.96% |
| 本年累計營業收入淨額 | 8,814,067 |
| 去年累計營業收入淨額 | 7,160,275 |
| 本年累計營收增減金額 | 1,653,792 |
| 本年累計營收增減百分比 | 23.10% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 110年 12月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣千元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 705,286 |
| 去年本月營業收入淨額 | 647,274 |
| 本月營收增減金額 | 58,012 |
| 本月營收增減百分比 | 8.96% |
| 本年累計營業收入淨額 | 8,814,067 |
| 去年累計營業收入淨額 | 7,160,275 |
| 本年累計營收增減金額 | 1,653,792 |
| 本年累計營收增減百分比 | 23.10% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!