智伸科(4551)110年9月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 110年 9月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 706,423 |
| 去年本月營業收入淨額 | 733,039 |
| 本月營收增減金額 | (26,616) |
| 本月營收增減百分比 | -3.63% |
| 本年累計營業收入淨額 | 6,621,703 |
| 去年累計營業收入淨額 | 5,114,605 |
| 本年累計營收增減金額 | 1,507,098 |
| 本年累計營收增減百分比 | 29.47% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 110年 9月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 706,423 |
| 去年本月營業收入淨額 | 733,039 |
| 本月營收增減金額 | (26,616) |
| 本月營收增減百分比 | -3.63% |
| 本年累計營業收入淨額 | 6,621,703 |
| 去年累計營業收入淨額 | 5,114,605 |
| 本年累計營收增減金額 | 1,507,098 |
| 本年累計營收增減百分比 | 29.47% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!