智伸科(4551)112年4月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 112年 4月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 565,466 |
| 去年本月營業收入淨額 | 779,405 |
| 本月營收增減金額 | (213,939) |
| 本月營收增減百分比 | -27.45% |
| 本年累計營業收入淨額 | 2,426,920 |
| 去年累計營業收入淨額 | 3,117,279 |
| 本年累計營收增減金額 | (690,359) |
| 本年累計營收增減百分比 | -22.15% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 112年 4月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 565,466 |
| 去年本月營業收入淨額 | 779,405 |
| 本月營收增減金額 | (213,939) |
| 本月營收增減百分比 | -27.45% |
| 本年累計營業收入淨額 | 2,426,920 |
| 去年累計營業收入淨額 | 3,117,279 |
| 本年累計營收增減金額 | (690,359) |
| 本年累計營收增減百分比 | -22.15% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!