智伸科(4551)113年11月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 113年 11月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 687,951 |
| 去年本月營業收入淨額 | 598,704 |
| 本月營收增減金額 | 89,247 |
| 本月營收增減百分比 | 14.91% |
| 本年累計營業收入淨額 | 7,074,053 |
| 去年累計營業收入淨額 | 6,677,647 |
| 本年累計營收增減金額 | 396,406 |
| 本年累計營收增減百分比 | 5.94% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 113年 11月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 687,951 |
| 去年本月營業收入淨額 | 598,704 |
| 本月營收增減金額 | 89,247 |
| 本月營收增減百分比 | 14.91% |
| 本年累計營業收入淨額 | 7,074,053 |
| 去年累計營業收入淨額 | 6,677,647 |
| 本年累計營收增減金額 | 396,406 |
| 本年累計營收增減百分比 | 5.94% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!