智伸科(4551)113年6月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 113年 6月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 602,591 |
| 去年本月營業收入淨額 | 608,888 |
| 本月營收增減金額 | (6,297) |
| 本月營收增減百分比 | -1.03% |
| 本年累計營業收入淨額 | 3,491,727 |
| 去年累計營業收入淨額 | 3,701,026 |
| 本年累計營收增減金額 | (209,299) |
| 本年累計營收增減百分比 | -5.66% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 113年 6月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 602,591 |
| 去年本月營業收入淨額 | 608,888 |
| 本月營收增減金額 | (6,297) |
| 本月營收增減百分比 | -1.03% |
| 本年累計營業收入淨額 | 3,491,727 |
| 去年累計營業收入淨額 | 3,701,026 |
| 本年累計營收增減金額 | (209,299) |
| 本年累計營收增減百分比 | -5.66% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!