智伸科(4551)114年10月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 114年 10月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 610,111 |
| 去年本月營業收入淨額 | 678,697 |
| 本月營收增減金額 | (68,586) |
| 本月營收增減百分比 | -10.11% |
| 本年累計營業收入淨額 | 6,385,392 |
| 去年累計營業收入淨額 | 6,386,102 |
| 本年累計營收增減金額 | ( 710) |
| 本年累計營收增減百分比 | -0.01% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 114年 10月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 610,111 |
| 去年本月營業收入淨額 | 678,697 |
| 本月營收增減金額 | (68,586) |
| 本月營收增減百分比 | -10.11% |
| 本年累計營業收入淨額 | 6,385,392 |
| 去年累計營業收入淨額 | 6,386,102 |
| 本年累計營收增減金額 | ( 710) |
| 本年累計營收增減百分比 | -0.01% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!