智伸科(4551)114年3月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
114年 3月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 651,140 |
去年本月營業收入淨額 | 534,764 |
本月營收增減金額 | 116,376 |
本月營收增減百分比 | 21.76% |
本年累計營業收入淨額 | 2,009,115 |
去年累計營業收入淨額 | 1,636,339 |
本年累計營收增減金額 | 372,776 |
本年累計營收增減百分比 | 22.78% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!