智伸科(4551)114年6月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 114年 6月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 | 
| 本月營業收入淨額 | 573,897 | 
| 去年本月營業收入淨額 | 602,591 | 
| 本月營收增減金額 | (28,694) | 
| 本月營收增減百分比 | -4.76% | 
| 本年累計營業收入淨額 | 3,835,500 | 
| 去年累計營業收入淨額 | 3,491,727 | 
| 本年累計營收增減金額 | 343,773 | 
| 本年累計營收增減百分比 | 9.85% | 
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 114年 6月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 | 
| 本月營業收入淨額 | 573,897 | 
| 去年本月營業收入淨額 | 602,591 | 
| 本月營收增減金額 | (28,694) | 
| 本月營收增減百分比 | -4.76% | 
| 本年累計營業收入淨額 | 3,835,500 | 
| 去年累計營業收入淨額 | 3,491,727 | 
| 本年累計營收增減金額 | 343,773 | 
| 本年累計營收增減百分比 | 9.85% | 
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!