智伸科(4551)12月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 106年 12月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣千元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 400,104 |
| 去年本月營業收入淨額 | 315,439 |
| 本月營收增減金額 | 84,665 |
| 本月營收增減百分比 | 26.84% |
| 本年累計營業收入淨額 | 4,048,921 |
| 去年累計營業收入淨額 | 3,527,332 |
| 本年累計營收增減金額 | 521,589 |
| 本年累計營收增減百分比 | 14.79% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 106年 12月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣千元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 400,104 |
| 去年本月營業收入淨額 | 315,439 |
| 本月營收增減金額 | 84,665 |
| 本月營收增減百分比 | 26.84% |
| 本年累計營業收入淨額 | 4,048,921 |
| 去年累計營業收入淨額 | 3,527,332 |
| 本年累計營收增減金額 | 521,589 |
| 本年累計營收增減百分比 | 14.79% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!