智伸科(4551)4月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 105年4月 | |
| 採用IFRSs後之月營業收入資訊 | |
| 單位:新台幣千元 | |
| 項 目 | 金 額 | 
| 本月營業收入淨額 | 304,152 | 
| 去年本月營業收入淨額 | 262,968 | 
| 本月營收增減金額 | 41,184 | 
| 本月營收增減百分比 | 15.66% | 
| 本年累計營業收入淨額 | 1,148,814 | 
| 去年累計營業收入淨額 | 1,033,706 | 
| 本年累計營收增減金額 | 115,108 | 
| 本年累計營收增減百分比 | 11.14% | 
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 105年4月 | |
| 採用IFRSs後之月營業收入資訊 | |
| 單位:新台幣千元 | |
| 項 目 | 金 額 | 
| 本月營業收入淨額 | 304,152 | 
| 去年本月營業收入淨額 | 262,968 | 
| 本月營收增減金額 | 41,184 | 
| 本月營收增減百分比 | 15.66% | 
| 本年累計營業收入淨額 | 1,148,814 | 
| 去年累計營業收入淨額 | 1,033,706 | 
| 本年累計營收增減金額 | 115,108 | 
| 本年累計營收增減百分比 | 11.14% | 
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!