智伸科(4551)112年2月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
112年2月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 622,168 |
去年本月營業收入淨額 | 626,616 |
本月營收增減金額 | (4,448) |
本月營收增減百分比 | -0.71% |
本年累計營業收入淨額 | 1,202,777 |
去年累計營業收入淨額 | 1,535,237 |
本年累計營收增減金額 | (332,460) |
本年累計營收增減百分比 | -21.66% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!