智伸科(4551)114年8月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 114年 8月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 | 
| 本月營業收入淨額 | 600,520 | 
| 去年本月營業收入淨額 | 726,184 | 
| 本月營收增減金額 | (125,664) | 
| 本月營收增減百分比 | -17.30% | 
| 本年累計營業收入淨額 | 5,105,997 | 
| 去年累計營業收入淨額 | 4,978,186 | 
| 本年累計營收增減金額 | 127,811 | 
| 本年累計營收增減百分比 | 2.57% | 
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 114年 8月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 | 
| 本月營業收入淨額 | 600,520 | 
| 去年本月營業收入淨額 | 726,184 | 
| 本月營收增減金額 | (125,664) | 
| 本月營收增減百分比 | -17.30% | 
| 本年累計營業收入淨額 | 5,105,997 | 
| 去年累計營業收入淨額 | 4,978,186 | 
| 本年累計營收增減金額 | 127,811 | 
| 本年累計營收增減百分比 | 2.57% | 
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!