智伸科(4551)112年12月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 112年 12月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣千元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 444,177 |
| 去年本月營業收入淨額 | 694,113 |
| 本月營收增減金額 | (249,936) |
| 本月營收增減百分比 | -36.01% |
| 本年累計營業收入淨額 | 7,121,824 |
| 去年累計營業收入淨額 | 9,235,183 |
| 本年累計營收增減金額 | (2,113,359) |
| 本年累計營收增減百分比 | -22.88% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 112年 12月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣千元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 444,177 |
| 去年本月營業收入淨額 | 694,113 |
| 本月營收增減金額 | (249,936) |
| 本月營收增減百分比 | -36.01% |
| 本年累計營業收入淨額 | 7,121,824 |
| 去年累計營業收入淨額 | 9,235,183 |
| 本年累計營收增減金額 | (2,113,359) |
| 本年累計營收增減百分比 | -22.88% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!