智伸科(4551)112年9月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 112年 9月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 544,137 |
| 去年本月營業收入淨額 | 729,902 |
| 本月營收增減金額 | (185,765) |
| 本月營收增減百分比 | -25.45% |
| 本年累計營業收入淨額 | 5,504,495 |
| 去年累計營業收入淨額 | 7,005,248 |
| 本年累計營收增減金額 | ( 1,500,753) |
| 本年累計營收增減百分比 | -21.42% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 112年 9月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 544,137 |
| 去年本月營業收入淨額 | 729,902 |
| 本月營收增減金額 | (185,765) |
| 本月營收增減百分比 | -25.45% |
| 本年累計營業收入淨額 | 5,504,495 |
| 去年累計營業收入淨額 | 7,005,248 |
| 本年累計營收增減金額 | ( 1,500,753) |
| 本年累計營收增減百分比 | -21.42% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!