智伸科(4551)113年2月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 113年2月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 411,640 |
| 去年本月營業收入淨額 | 622,168 |
| 本月營收增減金額 | (210,528) |
| 本月營收增減百分比 | -33.84% |
| 本年累計營業收入淨額 | 1,101,575 |
| 去年累計營業收入淨額 | 1,202,777 |
| 本年累計營收增減金額 | (101,202) |
| 本年累計營收增減百分比 | -8.41% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 113年2月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 411,640 |
| 去年本月營業收入淨額 | 622,168 |
| 本月營收增減金額 | (210,528) |
| 本月營收增減百分比 | -33.84% |
| 本年累計營業收入淨額 | 1,101,575 |
| 去年累計營業收入淨額 | 1,202,777 |
| 本年累計營收增減金額 | (101,202) |
| 本年累計營收增減百分比 | -8.41% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!