智伸科(4551)113年3月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 113年 3月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 534,764 |
| 去年本月營業收入淨額 | 658,677 |
| 本月營收增減金額 | (123,913) |
| 本月營收增減百分比 | -18.81% |
| 本年累計營業收入淨額 | 1,636,339 |
| 去年累計營業收入淨額 | 1,861,454 |
| 本年累計營收增減金額 | (225,115) |
| 本年累計營收增減百分比 | -12.09% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 113年 3月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 534,764 |
| 去年本月營業收入淨額 | 658,677 |
| 本月營收增減金額 | (123,913) |
| 本月營收增減百分比 | -18.81% |
| 本年累計營業收入淨額 | 1,636,339 |
| 去年累計營業收入淨額 | 1,861,454 |
| 本年累計營收增減金額 | (225,115) |
| 本年累計營收增減百分比 | -12.09% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!