智伸科(4551)7月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 105年 7月 | |
| 採用IFRSs後之月營業收入資訊 | |
| 單位:新台幣千元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 284,811 |
| 去年本月營業收入淨額 | 242,738 |
| 本月營收增減金額 | 42,073 |
| 本月營收增減百分比 | 17.33% |
| 本年累計營業收入淨額 | 2,009,447 |
| 去年累計營業收入淨額 | 1,756,484 |
| 本年累計營收增減金額 | 252,963 |
| 本年累計營收增減百分比 | 14.40% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 105年 7月 | |
| 採用IFRSs後之月營業收入資訊 | |
| 單位:新台幣千元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 284,811 |
| 去年本月營業收入淨額 | 242,738 |
| 本月營收增減金額 | 42,073 |
| 本月營收增減百分比 | 17.33% |
| 本年累計營業收入淨額 | 2,009,447 |
| 去年累計營業收入淨額 | 1,756,484 |
| 本年累計營收增減金額 | 252,963 |
| 本年累計營收增減百分比 | 14.40% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!