智伸科(4551)111年1月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 111年1月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 908,621 |
| 去年本月營業收入淨額 | 764,702 |
| 本月營收增減金額 | 143,919 |
| 本月營收增減百分比 | 18.82% |
| 本年累計營業收入淨額 | 908,621 |
| 去年累計營業收入淨額 | 764,702 |
| 本年累計營收增減金額 | 143,919 |
| 本年累計營收增減百分比 | 18.82% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 111年1月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 908,621 |
| 去年本月營業收入淨額 | 764,702 |
| 本月營收增減金額 | 143,919 |
| 本月營收增減百分比 | 18.82% |
| 本年累計營業收入淨額 | 908,621 |
| 去年累計營業收入淨額 | 764,702 |
| 本年累計營收增減金額 | 143,919 |
| 本年累計營收增減百分比 | 18.82% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 110年 12月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣千元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 705,286 |
| 去年本月營業收入淨額 | 647,274 |
| 本月營收增減金額 | 58,012 |
| 本月營收增減百分比 | 8.96% |
| 本年累計營業收入淨額 | 8,814,067 |
| 去年累計營業收入淨額 | 7,160,275 |
| 本年累計營收增減金額 | 1,653,792 |
| 本年累計營收增減百分比 | 23.10% |
服務專線:02-26962060
公司傳真:02-26962202
公司地址:221 新北市汐止區新台五路一段102號16樓
