智伸科(4551)114年9月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 114年 9月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 669,284 |
| 去年本月營業收入淨額 | 729,219 |
| 本月營收增減金額 | (59,935) |
| 本月營收增減百分比 | -8.22% |
| 本年累計營業收入淨額 | 5,775,281 |
| 去年累計營業收入淨額 | 5,707,405 |
| 本年累計營收增減金額 | 67,876 |
| 本年累計營收增減百分比 | 1.19% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 114年 9月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 669,284 |
| 去年本月營業收入淨額 | 729,219 |
| 本月營收增減金額 | (59,935) |
| 本月營收增減百分比 | -8.22% |
| 本年累計營業收入淨額 | 5,775,281 |
| 去年累計營業收入淨額 | 5,707,405 |
| 本年累計營收增減金額 | 67,876 |
| 本年累計營收增減百分比 | 1.19% |
服務專線:02-26962060
公司傳真:02-26962202
公司地址:221 新北市汐止區新台五路一段102號16樓
