智伸科(4551)114年2月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 114年2月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 590,142 |
| 去年本月營業收入淨額 | 411,640 |
| 本月營收增減金額 | 178,502 |
| 本月營收增減百分比 | 43.36% |
| 本年累計營業收入淨額 | 1,357,975 |
| 去年累計營業收入淨額 | 1,101,575 |
| 本年累計營收增減金額 | 256,400 |
| 本年累計營收增減百分比 | 23.28% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 114年2月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 590,142 |
| 去年本月營業收入淨額 | 411,640 |
| 本月營收增減金額 | 178,502 |
| 本月營收增減百分比 | 43.36% |
| 本年累計營業收入淨額 | 1,357,975 |
| 去年累計營業收入淨額 | 1,101,575 |
| 本年累計營收增減金額 | 256,400 |
| 本年累計營收增減百分比 | 23.28% |
服務專線:02-26962060
公司傳真:02-26962202
公司地址:221 新北市汐止區新台五路一段102號16樓
