智伸科(4551)115年3月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 115年 3月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 782,132 |
| 去年本月營業收入淨額 | 651,140 |
| 本月營收增減金額 | 130,992 |
| 本月營收增減百分比 | 20.12% |
| 本年累計營業收入淨額 | 2,271,946 |
| 去年累計營業收入淨額 | 2,009,115 |
| 本年累計營收增減金額 | 262,831 |
| 本年累計營收增減百分比 | 13.08% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 115年 3月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 782,132 |
| 去年本月營業收入淨額 | 651,140 |
| 本月營收增減金額 | 130,992 |
| 本月營收增減百分比 | 20.12% |
| 本年累計營業收入淨額 | 2,271,946 |
| 去年累計營業收入淨額 | 2,009,115 |
| 本年累計營收增減金額 | 262,831 |
| 本年累計營收增減百分比 | 13.08% |
服務專線:02-26962060
公司傳真:02-26962202
公司地址:221 新北市汐止區新台五路一段102號16樓
