智伸科(4551)113年4月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 113年 4月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 602,890 |
| 去年本月營業收入淨額 | 565,466 |
| 本月營收增減金額 | 37,424 |
| 本月營收增減百分比 | 6.62% |
| 本年累計營業收入淨額 | 2,239,229 |
| 去年累計營業收入淨額 | 2,426,920 |
| 本年累計營收增減金額 | (187,691) |
| 本年累計營收增減百分比 | -7.73% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 113年 4月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 602,890 |
| 去年本月營業收入淨額 | 565,466 |
| 本月營收增減金額 | 37,424 |
| 本月營收增減百分比 | 6.62% |
| 本年累計營業收入淨額 | 2,239,229 |
| 去年累計營業收入淨額 | 2,426,920 |
| 本年累計營收增減金額 | (187,691) |
| 本年累計營收增減百分比 | -7.73% |
服務專線:02-26962060
公司傳真:02-26962202
公司地址:221 新北市汐止區新台五路一段102號16樓
