智伸科(4551)113年7月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 113年 7月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 760,275 |
| 去年本月營業收入淨額 | 582,609 |
| 本月營收增減金額 | 177,666 |
| 本月營收增減百分比 | 30.49% |
| 本年累計營業收入淨額 | 4,252,002 |
| 去年累計營業收入淨額 | 4,283,635 |
| 本年累計營收增減金額 | (31,633) |
| 本年累計營收增減百分比 | -0.74% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 113年 7月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 760,275 |
| 去年本月營業收入淨額 | 582,609 |
| 本月營收增減金額 | 177,666 |
| 本月營收增減百分比 | 30.49% |
| 本年累計營業收入淨額 | 4,252,002 |
| 去年累計營業收入淨額 | 4,283,635 |
| 本年累計營收增減金額 | (31,633) |
| 本年累計營收增減百分比 | -0.74% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 113年 6月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 602,591 |
| 去年本月營業收入淨額 | 608,888 |
| 本月營收增減金額 | (6,297) |
| 本月營收增減百分比 | -1.03% |
| 本年累計營業收入淨額 | 3,491,727 |
| 去年累計營業收入淨額 | 3,701,026 |
| 本年累計營收增減金額 | (209,299) |
| 本年累計營收增減百分比 | -5.66% |
服務專線:02-26962060
公司傳真:02-26962202
公司地址:221 新北市汐止區新台五路一段102號16樓
