智伸科(4551)113年8月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 113年 8月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 | 
| 本月營業收入淨額 | 726,184 | 
| 去年本月營業收入淨額 | 676,723 | 
| 本月營收增減金額 | 49,461 | 
| 本月營收增減百分比 | 7.31% | 
| 本年累計營業收入淨額 | 4,978,186 | 
| 去年累計營業收入淨額 | 4,960,358 | 
| 本年累計營收增減金額 | 17,828 | 
| 本年累計營收增減百分比 | 0.36% | 
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 113年 8月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 | 
| 本月營業收入淨額 | 726,184 | 
| 去年本月營業收入淨額 | 676,723 | 
| 本月營收增減金額 | 49,461 | 
| 本月營收增減百分比 | 7.31% | 
| 本年累計營業收入淨額 | 4,978,186 | 
| 去年累計營業收入淨額 | 4,960,358 | 
| 本年累計營收增減金額 | 17,828 | 
| 本年累計營收增減百分比 | 0.36% | 
服務專線:02-26962060
公司傳真:02-26962202
公司地址:221 新北市汐止區新台五路一段102號16樓
