智伸科(4551)114年5月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 114年 5月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 600,064 |
| 去年本月營業收入淨額 | 649,907 |
| 本月營收增減金額 | (49,843) |
| 本月營收增減百分比 | -7.67% |
| 本年累計營業收入淨額 | 3,261,603 |
| 去年累計營業收入淨額 | 2,889,136 |
| 本年累計營收增減金額 | 372,467 |
| 本年累計營收增減百分比 | 12.89% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 114年 5月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 600,064 |
| 去年本月營業收入淨額 | 649,907 |
| 本月營收增減金額 | (49,843) |
| 本月營收增減百分比 | -7.67% |
| 本年累計營業收入淨額 | 3,261,603 |
| 去年累計營業收入淨額 | 2,889,136 |
| 本年累計營收增減金額 | 372,467 |
| 本年累計營收增減百分比 | 12.89% |
服務專線:02-26962060
公司傳真:02-26962202
公司地址:221 新北市汐止區新台五路一段102號16樓
