智伸科(4551)111年6月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 111年 6月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 804,157 |
| 去年本月營業收入淨額 | 731,657 |
| 本月營收增減金額 | 72,500 |
| 本月營收增減百分比 | 9.91% |
| 本年累計營業收入淨額 | 4,628,197 |
| 去年累計營業收入淨額 | 4,506,301 |
| 本年累計營收增減金額 | 121,896 |
| 本年累計營收增減百分比 | 2.71% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 111年 6月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 804,157 |
| 去年本月營業收入淨額 | 731,657 |
| 本月營收增減金額 | 72,500 |
| 本月營收增減百分比 | 9.91% |
| 本年累計營業收入淨額 | 4,628,197 |
| 去年累計營業收入淨額 | 4,506,301 |
| 本年累計營收增減金額 | 121,896 |
| 本年累計營收增減百分比 | 2.71% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 111年 5月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 706,761 |
| 去年本月營業收入淨額 | 753,440 |
| 本月營收增減金額 | (46,679) |
| 本月營收增減百分比 | -6.20% |
| 本年累計營業收入淨額 | 3,824,040 |
| 去年累計營業收入淨額 | 3,774,644 |
| 本年累計營收增減金額 | 49,396 |
| 本年累計營收增減百分比 | 1.31% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 111年 4月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 779,405 |
| 去年本月營業收入淨額 | 758,924 |
| 本月營收增減金額 | 20,481 |
| 本月營收增減百分比 | 2.70% |
| 本年累計營業收入淨額 | 3,117,279 |
| 去年累計營業收入淨額 | 3,021,204 |
| 本年累計營收增減金額 | 96,075 |
| 本年累計營收增減百分比 | 3.18% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 111年 3月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 802,637 |
| 去年本月營業收入淨額 | 822,444 |
| 本月營收增減金額 | (19,807) |
| 本月營收增減百分比 | -2.41% |
| 本年累計營業收入淨額 | 2,337,874 |
| 去年累計營業收入淨額 | 2,262,280 |
| 本年累計營收增減金額 | 75,594 |
| 本年累計營收增減百分比 | 3.34% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 111年2月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 626,616 |
| 去年本月營業收入淨額 | 675,134 |
| 本月營收增減金額 | (48,518) |
| 本月營收增減百分比 | -7.19% |
| 本年累計營業收入淨額 | 1,535,237 |
| 去年累計營業收入淨額 | 1,439,836 |
| 本年累計營收增減金額 | 95,401 |
| 本年累計營收增減百分比 | 6.63% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 111年1月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 908,621 |
| 去年本月營業收入淨額 | 764,702 |
| 本月營收增減金額 | 143,919 |
| 本月營收增減百分比 | 18.82% |
| 本年累計營業收入淨額 | 908,621 |
| 去年累計營業收入淨額 | 764,702 |
| 本年累計營收增減金額 | 143,919 |
| 本年累計營收增減百分比 | 18.82% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 110年 12月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣千元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 705,286 |
| 去年本月營業收入淨額 | 647,274 |
| 本月營收增減金額 | 58,012 |
| 本月營收增減百分比 | 8.96% |
| 本年累計營業收入淨額 | 8,814,067 |
| 去年累計營業收入淨額 | 7,160,275 |
| 本年累計營收增減金額 | 1,653,792 |
| 本年累計營收增減百分比 | 23.10% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 110年 11月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 775,950 |
| 去年本月營業收入淨額 | 727,790 |
| 本月營收增減金額 | 48,160 |
| 本月營收增減百分比 | 6.62% |
| 本年累計營業收入淨額 | 8,108,781 |
| 去年累計營業收入淨額 | 6,513,001 |
| 本年累計營收增減金額 | 1,595,780 |
| 本年累計營收增減百分比 | 24.50% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 110年 9月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 706,423 |
| 去年本月營業收入淨額 | 733,039 |
| 本月營收增減金額 | (26,616) |
| 本月營收增減百分比 | -3.63% |
| 本年累計營業收入淨額 | 6,621,703 |
| 去年累計營業收入淨額 | 5,114,605 |
| 本年累計營收增減金額 | 1,507,098 |
| 本年累計營收增減百分比 | 29.47% |
服務專線:02-26962060
公司傳真:02-26962202
公司地址:221 新北市汐止區新台五路一段102號16樓
