智伸科(4551)107年7月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 107年 7月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 354,291 |
| 去年本月營業收入淨額 | 329,487 |
| 本月營收增減金額 | 24,804 |
| 本月營收增減百分比 | 7.53% |
| 本年累計營業收入淨額 | 2,542,561 |
| 去年累計營業收入淨額 | 2,209,175 |
| 本年累計營收增減金額 | 333,386 |
| 本年累計營收增減百分比 | 15.09% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 107年 7月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 354,291 |
| 去年本月營業收入淨額 | 329,487 |
| 本月營收增減金額 | 24,804 |
| 本月營收增減百分比 | 7.53% |
| 本年累計營業收入淨額 | 2,542,561 |
| 去年累計營業收入淨額 | 2,209,175 |
| 本年累計營收增減金額 | 333,386 |
| 本年累計營收增減百分比 | 15.09% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 107年6月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 366,251 |
| 去年本月營業收入淨額 | 319,792 |
| 本月營收增減金額 | 46,459 |
| 本月營收增減百分比 | 14.53% |
| 本年累計營業收入淨額 | 2,188,270 |
| 去年累計營業收入淨額 | 1,879,688 |
| 本年累計營收增減金額 | 308,582 |
| 本年累計營收增減百分比 | 16.42% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 107年 5月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 356,643 |
| 去年本月營業收入淨額 | 311,036 |
| 本月營收增減金額 | 45,607 |
| 本月營收增減百分比 | 14.66% |
| 本年累計營業收入淨額 | 1,822,019 |
| 去年累計營業收入淨額 | 1,559,896 |
| 本年累計營收增減金額 | 262,123 |
| 本年累計營收增減百分比 | 16.80% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 107年4月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 365,792 |
| 去年本月營業收入淨額 | 308,439 |
| 本月營收增減金額 | 57,353 |
| 本月營收增減百分比 | 18.59% |
| 本年累計營業收入淨額 | 1,465,376 |
| 去年累計營業收入淨額 | 1,248,860 |
| 本年累計營收增減金額 | 216,516 |
| 本年累計營收增減百分比 | 17.34% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 107年3月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 382,767 |
| 去年本月營業收入淨額 | 364,648 |
| 本月營收增減金額 | 18,119 |
| 本月營收增減百分比 | 4.97% |
| 本年累計營業收入淨額 | 1,099,584 |
| 去年累計營業收入淨額 | 940,421 |
| 本年累計營收增減金額 | 159,163 |
| 本年累計營收增減百分比 | 16.92% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 107年2月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 306,985 |
| 去年本月營業收入淨額 | 271,208 |
| 本月營收增減金額 | 35,777 |
| 本月營收增減百分比 | 13.19% |
| 本年累計營業收入淨額 | 716,817 |
| 去年累計營業收入淨額 | 575,773 |
| 本年累計營收增減金額 | 141,044 |
| 本年累計營收增減百分比 | 24.50% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 107年1月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 409,832 |
| 去年本月營業收入淨額 | 304,565 |
| 本月營收增減金額 | 105,267 |
| 本月營收增減百分比 | 34.56% |
| 本年累計營業收入淨額 | 409,832 |
| 去年累計營業收入淨額 | 304,565 |
| 本年累計營收增減金額 | 105,267 |
| 本年累計營收增減百分比 | 34.56% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 106年 12月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣千元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 400,104 |
| 去年本月營業收入淨額 | 315,439 |
| 本月營收增減金額 | 84,665 |
| 本月營收增減百分比 | 26.84% |
| 本年累計營業收入淨額 | 4,048,921 |
| 去年累計營業收入淨額 | 3,527,332 |
| 本年累計營收增減金額 | 521,589 |
| 本年累計營收增減百分比 | 14.79% |
國內第一次無擔保可轉換公司債公開說明書稿本 (需使用pdf 瀏覽器開啟)
服務專線:02-26962060
公司傳真:02-26962202
公司地址:221 新北市汐止區新台五路一段102號16樓
