智伸科(4551)111年1月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 111年1月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 908,621 |
| 去年本月營業收入淨額 | 764,702 |
| 本月營收增減金額 | 143,919 |
| 本月營收增減百分比 | 18.82% |
| 本年累計營業收入淨額 | 908,621 |
| 去年累計營業收入淨額 | 764,702 |
| 本年累計營收增減金額 | 143,919 |
| 本年累計營收增減百分比 | 18.82% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 111年1月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 908,621 |
| 去年本月營業收入淨額 | 764,702 |
| 本月營收增減金額 | 143,919 |
| 本月營收增減百分比 | 18.82% |
| 本年累計營業收入淨額 | 908,621 |
| 去年累計營業收入淨額 | 764,702 |
| 本年累計營收增減金額 | 143,919 |
| 本年累計營收增減百分比 | 18.82% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 110年 12月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣千元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 705,286 |
| 去年本月營業收入淨額 | 647,274 |
| 本月營收增減金額 | 58,012 |
| 本月營收增減百分比 | 8.96% |
| 本年累計營業收入淨額 | 8,814,067 |
| 去年累計營業收入淨額 | 7,160,275 |
| 本年累計營收增減金額 | 1,653,792 |
| 本年累計營收增減百分比 | 23.10% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 110年 11月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 775,950 |
| 去年本月營業收入淨額 | 727,790 |
| 本月營收增減金額 | 48,160 |
| 本月營收增減百分比 | 6.62% |
| 本年累計營業收入淨額 | 8,108,781 |
| 去年累計營業收入淨額 | 6,513,001 |
| 本年累計營收增減金額 | 1,595,780 |
| 本年累計營收增減百分比 | 24.50% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 110年 9月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 706,423 |
| 去年本月營業收入淨額 | 733,039 |
| 本月營收增減金額 | (26,616) |
| 本月營收增減百分比 | -3.63% |
| 本年累計營業收入淨額 | 6,621,703 |
| 去年累計營業收入淨額 | 5,114,605 |
| 本年累計營收增減金額 | 1,507,098 |
| 本年累計營收增減百分比 | 29.47% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 110年 8月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 713,676 |
| 去年本月營業收入淨額 | 686,558 |
| 本月營收增減金額 | 27,118 |
| 本月營收增減百分比 | 3.95% |
| 本年累計營業收入淨額 | 5,915,280 |
| 去年累計營業收入淨額 | 4,381,566 |
| 本年累計營收增減金額 | 1,533,714 |
| 本年累計營收增減百分比 | 35.00% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 110年 7月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 695,303 |
| 去年本月營業收入淨額 | 666,995 |
| 本月營收增減金額 | 28,308 |
| 本月營收增減百分比 | 4.24% |
| 本年累計營業收入淨額 | 5,201,604 |
| 去年累計營業收入淨額 | 3,695,008 |
| 本年累計營收增減金額 | 1,506,596 |
| 本年累計營收增減百分比 | 40.77% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 110年 6月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 731,657 |
| 去年本月營業收入淨額 | 549,680 |
| 本月營收增減金額 | 181,977 |
| 本月營收增減百分比 | 33.11% |
| 本年累計營業收入淨額 | 4,506,301 |
| 去年累計營業收入淨額 | 3,028,013 |
| 本年累計營收增減金額 | 1,478,288 |
| 本年累計營收增減百分比 | 48.82% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 110年 5月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 753,440 |
| 去年本月營業收入淨額 | 435,998 |
| 本月營收增減金額 | 317,442 |
| 本月營收增減百分比 | 72.81% |
| 本年累計營業收入淨額 | 3,774,644 |
| 去年累計營業收入淨額 | 2,478,333 |
| 本年累計營收增減金額 | 1,296,311 |
| 本年累計營收增減百分比 | 52.31% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 110年 4月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 758,924 |
| 去年本月營業收入淨額 | 478,030 |
| 本月營收增減金額 | 280,894 |
| 本月營收增減百分比 | 58.76% |
| 本年累計營業收入淨額 | 3,021,204 |
| 去年累計營業收入淨額 | 2,042,335 |
| 本年累計營收增減金額 | 978,869 |
| 本年累計營收增減百分比 | 47.93% |
服務專線:02-26962060
公司傳真:02-26962202
公司地址:221 新北市汐止區新台五路一段102號16樓
