智伸科(4551)110年3月營收
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 110年 3月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 822,444 |
| 去年本月營業收入淨額 | 552,798 |
| 本月營收增減金額 | 269,646 |
| 本月營收增減百分比 | 48.78% |
| 本年累計營業收入淨額 | 2,262,280 |
| 去年累計營業收入淨額 | 1,564,305 |
| 本年累計營收增減金額 | 697,975 |
| 本年累計營收增減百分比 | 44.62% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 110年 3月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 822,444 |
| 去年本月營業收入淨額 | 552,798 |
| 本月營收增減金額 | 269,646 |
| 本月營收增減百分比 | 48.78% |
| 本年累計營業收入淨額 | 2,262,280 |
| 去年累計營業收入淨額 | 1,564,305 |
| 本年累計營收增減金額 | 697,975 |
| 本年累計營收增減百分比 | 44.62% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 110年2月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 675,134 |
| 去年本月營業收入淨額 | 465,284 |
| 本月營收增減金額 | 209,850 |
| 本月營收增減百分比 | 45.10% |
| 本年累計營業收入淨額 | 1,439,836 |
| 去年累計營業收入淨額 | 1,011,507 |
| 本年累計營收增減金額 | 428,329 |
| 本年累計營收增減百分比 | 42.35% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 108年 7月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 431,631 |
| 去年本月營業收入淨額 | 354,291 |
| 本月營收增減金額 | 77,340 |
| 本月營收增減百分比 | 21.83% |
| 本年累計營業收入淨額 | 2,762,601 |
| 去年累計營業收入淨額 | 2,542,561 |
| 本年累計營收增減金額 | 220,040 |
| 本年累計營收增減百分比 | 8.65% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 108年6月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 403,441 |
| 去年本月營業收入淨額 | 366,251 |
| 本月營收增減金額 | 37,190 |
| 本月營收增減百分比 | 10.15% |
| 本年累計營業收入淨額 | 2,330,970 |
| 去年累計營業收入淨額 | 2,188,270 |
| 本年累計營收增減金額 | 142,700 |
| 本年累計營收增減百分比 | 6.52% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 108年 5月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 408,305 |
| 去年本月營業收入淨額 | 356,643 |
| 本月營收增減金額 | 51,662 |
| 本月營收增減百分比 | 14.49% |
| 本年累計營業收入淨額 | 1,927,529 |
| 去年累計營業收入淨額 | 1,822,019 |
| 本年累計營收增減金額 | 105,510 |
| 本年累計營收增減百分比 | 5.79% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 108年 4月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 406,177 |
| 去年本月營業收入淨額 | 365,792 |
| 本月營收增減金額 | 40,385 |
| 本月營收增減百分比 | 11.04% |
| 本年累計營業收入淨額 | 1,519,224 |
| 去年累計營業收入淨額 | 1,465,376 |
| 本年累計營收增減金額 | 53,848 |
| 本年累計營收增減百分比 | 3.67% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 108年3月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 392,699 |
| 去年本月營業收入淨額 | 382,767 |
| 本月營收增減金額 | 9,932 |
| 本月營收增減百分比 | 2.59% |
| 本年累計營業收入淨額 | 1,113,047 |
| 去年累計營業收入淨額 | 1,099,584 |
| 本年累計營收增減金額 | 13,463 |
| 本年累計營收增減百分比 | 1.22% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入申報 | |
| 108年2月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 308,192 |
| 去年本月營業收入淨額 | 306,985 |
| 本月營收增減金額 | 1,207 |
| 本月營收增減百分比 | 0.39% |
| 本年累計營業收入淨額 | 720,348 |
| 去年累計營業收入淨額 | 716,817 |
| 本年累計營收增減金額 | 3,531 |
| 本年累計營收增減百分比 | 0.49% |
| 智伸科技股份有限公司 | |
| 合併營業收入 | |
| 108年1月 | |
| 一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
| 單位:新台幣仟元 | |
| 項 目 | 金 額 |
| 本月營業收入淨額 | 412,156 |
| 去年本月營業收入淨額 | 409,832 |
| 本月營收增減金額 | 2,324 |
| 本月營收增減百分比 | 0.57% |
| 本年累計營業收入淨額 | 412,156 |
| 去年累計營業收入淨額 | 409,832 |
| 本年累計營收增減金額 | 2,324 |
| 本年累計營收增減百分比 | 0.57% |
服務專線:02-26962060
公司傳真:02-26962202
公司地址:221 新北市汐止區新台五路一段102號16樓
